Salman Khan (born 27 December 1965) is an Indian actor, producer and television host, one of the most recognisable stars of Hindi cinema. He made his film debut with a small role in Biwi Ho To Aisi (1988), became a star with Maine Pyar Kiya (1989), and has since appeared in more than eighty films, from romantic hits like Hum Aapke Hain Koun..! to action blockbusters like Dabangg, Bajrangi Bhaijaan and Tiger Zinda Hai. This page lists his complete film career in release order with box office performance and verdict.
Complete Filmography
| Sr. No. | Movie | Release Date | Actor Fee | Budget | Box Office | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar | 30 Mar 2025 | ₹120 Cr | ₹200 Cr | ₹106 Cr | Flop |
| 2 | Tiger 3 | 12 Nov 2023 | ₹100 Cr | ₹300 Cr | ₹283 Cr | Average |
| 3 | Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | 21 Apr 2023 | ₹100 Cr | ₹125 Cr | ₹101 Cr | Below Average |
| 4 | Antim: The Final Truth | 26 Nov 2021 | — | ₹35 Cr | ₹38 Cr | Flop |
| 5 | Radhe: Your Most Wanted Bhai | 13 May 2021 | ₹100 Cr | ₹100 Cr | OTT release | OTT Release |
| 6 | Dabangg 3 | 20 Dec 2019 | ₹90 Cr | — | ₹135 Cr | Flop |
| 7 | Bharat | 5 Jun 2019 | ₹80 Cr | ₹165 Cr | ₹197 Cr | Semi Hit |
| 8 | Race 3 | 15 Jun 2018 | ₹75 Cr | ₹150–180 Cr | ₹166 Cr | Average |
| 9 | Tiger Zinda Hai | 22 Dec 2017 | ₹70 Cr | ₹150 Cr | ₹339 Cr | Blockbuster |
| 10 | Tubelight | 23 Jun 2017 | ₹60 Cr | — | ₹115 Cr | Below Average |
| 11 | Sultan | 6 Jul 2016 | ₹50 Cr | ₹110 Cr | ₹301 Cr | Blockbuster |
| 12 | Prem Ratan Dhan Payo | 12 Nov 2015 | ₹45 Cr | ₹170 Cr | ₹194 Cr | Hit |
| 13 | Bajrangi Bhaijaan | 17 Jul 2015 | ₹45 Cr | ₹100 Cr | ₹315 Cr | All Time Blockbuster |
| 14 | Kick | 25 Jul 2014 | ₹35 Cr | ₹115 Cr | ₹212 Cr | Blockbuster |
| 15 | Jai Ho | 24 Jan 2014 | ₹30 Cr | — | ₹109 Cr | Semi Hit |
| 16 | Dabangg 2 | 21 Dec 2012 | — | ₹85 Cr | ₹150 Cr | Blockbuster |
| 17 | Ek Tha Tiger | 15 Aug 2012 | ₹25 Cr | ₹75 Cr | ₹186 Cr | Blockbuster |
| 18 | Bodyguard | 31 Aug 2011 | ₹20 Cr | ₹60 Cr | ₹145 Cr | Blockbuster |
| 19 | Ready | 3 Jun 2011 | ₹18 Cr | — | ₹121 Cr | Blockbuster |
| 20 | Dabangg | 10 Sep 2010 | ₹15 Cr | ₹42 Cr | ₹141 Cr | Blockbuster |
| 21 | Veer | 22 Jan 2010 | — | — | ₹38.1 Cr | Below Average |
| 22 | London Dreams | 30 Oct 2009 | — | — | ₹25.7 Cr | Flop |
| 23 | Main Aurr Mrs Khanna | 16 Oct 2009 | — | — | ₹7.4 Cr | Disaster |
| 24 | Wanted | 18 Sep 2009 | ₹10 Cr | — | ₹60.2 Cr | Hit |
| 25 | Yuvvraaj | 21 Nov 2008 | — | — | ₹16.9 Cr | Disaster |
| 26 | God Tussi Great Ho | 15 Aug 2008 | — | — | ₹12.5 Cr | Flop |
| 27 | Saawariya | 9 Nov 2007 | — | — | ₹20.9 Cr | Disaster |
| 28 | Marigold: An Adventure in India | 17 Aug 2007 | — | — | ₹0.9 Cr | Disaster |
| 29 | Partner | 20 Jul 2007 | ₹5 Cr | — | ₹60 Cr | Super Hit |
| 30 | Salaam-E-Ishq | 26 Jan 2007 | — | — | ₹22.7 Cr | Disaster |
| 31 | Baabul | 8 Dec 2006 | — | — | ₹17.3 Cr | Flop |
| 32 | Jaan-E-Mann | 20 Oct 2006 | — | — | ₹25.1 Cr | Flop |
| 33 | Shaadi Karke Phas Gaya Yaar | 4 Aug 2006 | — | — | ₹1.9 Cr | Disaster |
| 34 | Kyon Ki | 3 Nov 2005 | — | — | ₹12.7 Cr | Flop |
| 35 | No Entry | 26 Aug 2005 | ₹4 Cr | — | ₹44.7 Cr | Super Hit |
| 36 | Maine Pyaar Kyun Kiya? | 15 Jul 2005 | — | — | ₹25.7 Cr | Semi Hit |
| 37 | Lucky: No Time for Love | 1 Apr 2005 | — | — | ₹15.9 Cr | Below Average |
| 38 | Dil Ne Jise Apna Kahaa | 10 Sep 2004 | — | — | ₹6.9 Cr | Flop |
| 39 | Phir Milenge | 27 Aug 2004 | — | — | ₹2.5 Cr | Disaster |
| 40 | Mujhse Shaadi Karogi | 30 Jul 2004 | ₹3.5 Cr | — | ₹29.1 Cr | Hit |
| 41 | Garv: Pride & Honour | 9 Jul 2004 | — | — | ₹14.4 Cr | Below Average |
| 42 | Baghban | 3 Oct 2003 | — | — | ₹20.7 Cr | Hit |
| 43 | Tere Naam | 15 Aug 2003 | ₹2.5 Cr | — | ₹14.5 Cr | Semi Hit |
| 44 | Yeh Hai Jalwa | 26 Jul 2002 | — | — | ₹5.5 Cr | Flop |
| 45 | Hum Tumhare Hain Sanam | 24 May 2002 | — | — | ₹13.5 Cr | Average |
| 46 | Tumko Na Bhool Paayenge | 22 Feb 2002 | — | — | ₹10.5 Cr | Flop |
| 47 | Chori Chori Chupke Chupke | 9 Mar 2001 | ₹1.5 Cr | — | ₹18.3 Cr | Semi Hit |
| 48 | Kahin Pyaar Na Ho Jaaye | 17 Nov 2000 | — | — | ₹6.7 Cr | Flop |
| 49 | Har Dil Jo Pyar Karega | 4 Aug 2000 | — | — | ₹15.3 Cr | Average |
| 50 | Chal Mere Bhai | 5 May 2000 | — | — | ₹11.7 Cr | Flop |
| 51 | Dulhan Hum Le Jayenge | 24 Mar 2000 | — | — | ₹18.9 Cr | Hit |
| 52 | Hum Saath-Saath Hain | 5 Nov 1999 | ₹1.2 Cr | — | ₹39.2 Cr | Blockbuster |
| 53 | Hello Brother | 10 Sep 1999 | — | — | ₹10.7 Cr | Flop |
| 54 | Hum Dil De Chuke Sanam | 18 Jun 1999 | ₹1 Cr | — | ₹24.8 Cr | Hit |
| 55 | Biwi No.1 | 28 May 1999 | ₹85 Lakh | — | ₹25.6 Cr | Super Hit |
| 56 | Jaanam Samjha Karo | 2 Apr 1999 | — | — | ₹9.2 Cr | Flop |
| 57 | Kuch Kuch Hota Hai | 16 Oct 1998 | ₹40 Lakh | — | ₹45 Cr | All Time Blockbuster |
| 58 | Bandhan | 2 Oct 1998 | — | — | ₹12.1 Cr | Hit |
| 59 | Jab Pyaar Kisise Hota Hai | 22 May 1998 | — | — | ₹11.7 Cr | Semi Hit |
| 60 | Pyaar Kiya To Darna Kya | 27 Mar 1998 | ₹65 Lakh | — | ₹18.1 Cr | Super Hit |
| 61 | Auzaar | 28 Feb 1997 | — | — | ₹5.7 Cr | Flop |
| 62 | Judwaa | 7 Feb 1997 | ₹60 Lakh | — | ₹13.1 Cr | Hit |
| 63 | Jeet | 23 Aug 1996 | ₹50 Lakh | — | ₹16.1 Cr | Super Hit |
| 64 | Khamoshi: The Musical | 9 Aug 1996 | — | — | ₹6.9 Cr | Flop |
| 65 | Majhdhaar | 29 Mar 1996 | — | — | ₹0.32 Cr | Disaster |
| 66 | Veergati | 29 Sep 1995 | — | — | ₹5 Cr | Flop |
| 67 | Karan Arjun | 13 Jan 1995 | ₹50 Lakh | — | ₹25.3 Cr | Blockbuster |
| 68 | Sangdil Sanam | 16 Dec 1994 | — | — | ₹0.73 Cr | Disaster |
| 69 | Andaz Apna Apna | 4 Nov 1994 | ₹35 Lakh | — | ₹5.3 Cr | Flop |
| 70 | Chaand Kaa Tukdaa | 19 Aug 1994 | — | — | ₹2 Cr | Disaster |
| 71 | Hum Aapke Hain Koun..! | 5 Aug 1994 | ₹45 Lakh | — | ₹72.5 Cr | All Time Blockbuster |
| 72 | Dil Tera Aashiq | 22 Oct 1993 | — | — | ₹2.1 Cr | Flop |
| 73 | Chandra Mukhi | 22 Oct 1993 | — | — | ₹2.15 Cr | Flop |
| 74 | Nishchaiy | 17 Jul 1992 | — | — | ₹1 Cr | Flop |
| 75 | Jaagruti | 3 Jul 1992 | — | — | ₹2.5 Cr | Flop |
| 76 | Ek Ladka Ek Ladki | 19 Jun 1992 | — | — | ₹1.8 Cr | Flop |
| 77 | Suryavanshi | 14 Feb 1992 | — | — | ₹1.5 Cr | Flop |
| 78 | Love | 15 Nov 1991 | — | — | ₹2.5 Cr | Flop |
| 79 | Saajan | 30 Aug 1991 | ₹15 Lakh | — | ₹10 Cr | Super Hit |
| 80 | Kurbaan | 31 May 1991 | — | — | ₹2 Cr | Flop |
| 81 | Patthar Ke Phool | 22 Feb 1991 | — | — | ₹6 Cr | Hit |
| 82 | Sanam Bewafa | 11 Jan 1991 | ₹10 Lakh | — | ₹5.75 Cr | Super Hit |
| 83 | Baaghi: A Rebel for Love | 21 Dec 1990 | — | — | ₹4 Cr | Semi Hit |
| 84 | Maine Pyar Kiya | 29 Dec 1989 | ₹31,000 | — | ₹14 Cr | All Time Blockbuster |
| 85 | Biwi Ho To Aisi | 26 Aug 1988 | — | — | ₹1.3 Cr | Flop |
Cameos and special appearances: Dushman Duniya Ka (1996), Deewana Mastana (1997), Sirf Tum (1999), Dhai Akshar Prem Ke (2000), Om Shanti Om (2007, song), Judwaa 2 (2017), Zero (2018), Godfather (2022), Ved (2022), Pathaan (2023), Singham Again (2024), Baby John (2024), Raja Shivaji (2026) and 7 Dogs (2026). His upcoming war drama Maatrubhumi: May War Rest in Peace (earlier titled Battle of Galwan), based on the 2020 Galwan Valley clash, is awaiting release as of October 2026.
Career Statistics
- Total Films85
- Hit Films16Hit and Semi Hit
- Super Hit Films7
- Blockbuster Films14Including all-time blockbusters
- Average Films9Average and Below Average
- Flop Films38Flop and Disaster
- Highest Grossing FilmBajrangi Bhaijaan₹900+ Cr worldwide
- Highest Reported Fee₹120 CrSikandar (reported)
Career Summary
Salman Khan began with a supporting role in Biwi Ho To Aisi in 1988, and his breakthrough came a year later with Sooraj Barjatya’s Maine Pyar Kiya, which was a major success and won him the Filmfare Award for Best Male Debut. Early 1990s hits such as Baaghi, Sanam Bewafa and Saajan kept him in demand, though many films of 1992 and 1993 did not perform. His career was revived by Hum Aapke Hain Koun..! (1994), which earned about ₹72 crore net and ranks among the biggest Hindi hits of its time, followed by Karan Arjun (1995).
The late 1990s and early 2000s brought steady popular successes, including Jeet, Judwaa, Pyaar Kiya To Darna Kya, Biwi No.1, Hum Dil De Chuke Sanam and Hum Saath-Saath Hain. His extended appearance in Kuch Kuch Hota Hai (1998) won him the Filmfare Award for Best Supporting Actor. Tere Naam (2003), Mujhse Shaadi Karogi (2004), No Entry (2005) and Partner (2007) kept the run going, but a series of failures between 2006 and 2008, including Baabul, Salaam-E-Ishq, Saawariya and Yuvvraaj, slowed his momentum.
The turnaround began with Wanted (2009) and Dabangg (2010), after which he delivered a long run of action and family entertainers: Ready, Bodyguard, Ek Tha Tiger, Dabangg 2, Kick, Bajrangi Bhaijaan, Prem Ratan Dhan Payo, Sultan and Tiger Zinda Hai. Bajrangi Bhaijaan (2015) is the most celebrated of these, earning over ₹900 crore worldwide and a National Film Award for Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment, while Tiger Zinda Hai (2017) remains his highest-earning film in India.
Since 2018 the results have been mixed. Bharat (2019) and Tiger 3 (2023) did solid business, but Race 3, Dabangg 3, Antim, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan and Sikandar (2025) fell short of expectations, and Radhe (2021) was released on pay-per-view and OTT. Beyond films, he has hosted Bigg Boss since 2010, runs Salman Khan Films as a producer, and supports charity work through the Being Human Foundation. His next big release is the war drama Maatrubhumi: May War Rest in Peace, in which he plays Colonel B. Santosh Babu.